Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KQS-CSYT-A
| Thông số môi trường (Tùy chọn) | Phạm vi | Sự chính xác | Nghị quyết | Tiêu thụ điện năng |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ gió | 0-70 m/s | Tốc độ gió ban đầu ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02rdg) m/s | 0,01 m/s | 0,1 W |
| Hướng gió | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| Nhiệt độ không khí | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1 mW |
| Độ ẩm không khí | 0-100% RH | ±5% RH | 0,1% RH | 1 mW |
| Áp suất khí quyển | 300-1100 hPa | ±1 hPa (ở 25°C) | 0,1 hPa | 0,1 mW |
| La bàn điện tử | 0-360° | ±5° | 1° | 100 mW |
| GPS (kinh độ) | -180° đến 180° | 10m | 0,1 giây | -- |
| GPS (vĩ độ) | -90° đến 90° | 10m | 0,1 giây | -- |
| GPS (độ cao) | -3276,7 đến 3276,7 m | 3 m | 0,1m | -- |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi