Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KunQuan
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KQS-WSM
| Mục đo lường (Tùy chọn) | Phạm vi | Sự chính xác | Nghị quyết | Tiêu thụ điện năng |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ gió | 0-45 m/s | Tốc độ gió ban đầu ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02V) m/s | 0,1 m/s | 40 mW |
| Hướng gió | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| Nhiệt độ không khí | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1 mW |
| Độ ẩm không khí | 0-100% RH | ±5% RH | 0,1% RH | -- |
| Áp suất khí quyển | 300-1100 hPa | ±0,5 hPa (25°C) | 0,1 hPa | 0,1 mW |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi