Nguồn gốc:
TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KQL-QXM
| Parameter | Phạm vi | Độ chính xác | Nghị quyết | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Tốc độ gió | 0~45 | ± ((0,5+0,02* đo) | 0.1 | m/s |
| Mức gió | 0~12 | ± 1 | 1 | Mức độ |
| Hướng gió (8 điểm) | 8 điểm | ± 1 điểm | 1 điểm | Điểm |
| Hướng gió (C góc) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| Nhiệt độ | -40~100 | ± 0.3 | 0.1 | °C |
| Độ ẩm | 0~100 | ± 5 | 0.1 | % RH |
| Áp suất khí quyển | 300~1100 | ± 0.5 | 0.1 | hPa |
| Chiều cao sóng | 0~14.0 | ± 0.2 | 0.1 | m |
| Gió lạnh | -73~10 | ± 1 | 1 | / |
| Điểm Sương | -76~100 | ± 0.5 | 0.1 | °C |
| Chiều dài | -180~180 | ≤ 10m | 0.1 giây | ° |
| Độ vĩ độ | -90~90 | ≤ 10m | 0.1 giây | ° |
| Độ cao | -500~9000 | ≤3m | 1 | m |
| Điểm | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cung cấp điện | Tiêu chuẩn: pin AA 4 x 1.5V; tùy chọn: pin lithium sạc lại (5V, ≤1A) hoặc hệ thống năng lượng mặt trời |
| Truyền thông | Tiêu chuẩn: cáp dữ liệu USB; tùy chọn: không dây GPRS |
| Lưu trữ | 98, 000 hồ sơ |
| Trọng lượng | Net khoảng 0,5kg (khoảng 2kg với vỏ) |
| Kích thước | 293*95*95mm (không bao bì) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ -20 °C-60 °C; Độ ẩm ≤100%RH không ngưng tụ |
| Mức độ bảo vệ | IP64 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi