Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KGD-WQ-504
Hệ thống kiểm tra khí thải di động KGD-WQ-504 được thiết kế đặc biệt để kiểm tra khí thải trên đường của phương tiện đang sử dụng. Nó có thể đo hoặc thu thập liên tục và theo thời gian thực nồng độ thể tích của các chất gây ô nhiễm không khí bao gồm CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂ và THC, cũng như nồng độ số lượng hạt, lưu lượng khí thải, dữ liệu định vị toàn cầu, dữ liệu khí tượng và các thông sốOBD.
Hệ thống này có hướng dẫn quy trình kiểm tra, tự động tính toán tổng lượng khí thải và xuất báo cáo kiểm tra, đáp ứng các kiểm tra chứng nhận, kiểm tra tuân thủ trong quá trình sử dụng cũng như các yêu cầu kiểm tra nghiên cứu và phát triển liên quan đối với các quy định về khí thải trên đường toàn cầu của phương tiện giao thông.
| Thành phần khí | CO | CO₂ | KHÔNG | KHÔNG₂ |
|---|---|---|---|---|
| Nguyên tắc đo lường | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Phạm vi đo | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 trang/phút | 0 - 1000 trang/phút |
| Thông số chung | ||||
| Thời gian đáp ứng | T10-90 < 2,5 giây | |||
| Sự chính xác | ≤ ±2,0%RS hoặc ≤ ±0,3%FS | |||
| tuyến tính | Hệ số xác định: ≥ 0,998; Độ lệch chuẩn: 1% FS; Độ dốc: 0,99-1,01; Hệ số chặn: ≤ 0,5% FS | |||
| Độ lặp lại | ≤ ±0,5% FS | |||
| Trôi | ≤ ±1% FS/8h | |||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 45°C; Độ ẩm tương đối: ≤ 90%RH; Độ cao: 0-3000m | |||
| Phạm vi nhiệt độ | -5 đến 500°C |
| Độ chính xác đo nhiệt độ khí thải | ≤ ±1% số đọc hoặc ± 2°C |
| Phạm vi đo lưu lượng khí thải | 10-600kg/giờ; 100-2000kg/giờ |
| Độ chính xác đo lưu lượng khí thải | ≤ ±2,0% số đọc hoặc ≤ ±0,5% giá trị toàn thang đo |
| Độ tuyến tính đo lưu lượng khí thải | Hệ số xác định: ≥ 0,990; Độ lệch chuẩn: 1% giá trị toàn thang đo; Độ dốc: 0,99-1,01; Hệ số chặn: 1% giá trị toàn thang đo |
| Thời gian đáp ứng | < 1 giây |
| Thành phần khí | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Nguyên tắc đo lường | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Phạm vi tối thiểu | 0 - 100 trang/phútC | 0 - 100 trang/phútC | 0 - 100 trang/phútC | 0 - 100 trang/phútC |
| Phạm vi tối đa | 0 - 10000 trang/phútC | 0 - 10000 trang/phútC | 0 - 3000 trang/phútC | 0 - 3000 trang/phútC |
| Thời gian đáp ứng | T10-90 < 2,5 giây | |||
| Sự chính xác | ≤ ±2,0% MRS hoặc ≤ ±0,3% FS | |||
| tuyến tính | Hệ số xác định: ≥ 0,998; Độ lệch chuẩn: 1% FS; Độ dốc: 0,99-1,01; Hệ số chặn: ≤ 0,5% FS | |||
| Độ lặp lại | ≤ ±0,5% FS | |||
| Trôi | ≤ ±1% FS/8h | |||
| Giới hạn kích thước hạt tối thiểu | 23nm hoặc 10nm |
| Nguyên tắc đo lường | Phương pháp tính điện tích |
| Phạm vi đo | 600 - 1,3×10⁹ #/cm³ |
| Độ chính xác của phép đo | ≤ ±10% |
| Hiệu quả loại bỏ VPR | >99,0% (C40) |
| Thời gian đáp ứng | T90 < 5s |
| Thành phần khí | NH₃ | NH₃ | N₂O | N₂O |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi đo | 0 - 1000 trang/phút | |||
| Thời gian đáp ứng | T10-90 < 2,5 giây | |||
| Sự chính xác | ≤ ±2,0% MRS hoặc ≤ ±0,3% FS | |||
| tuyến tính | Hệ số xác định: ≥ 0,998; Độ lệch chuẩn: 1% FS; Độ dốc: 0,99-1,01; Hệ số chặn: ≤ 0,5% FS | |||
| Độ lặp lại | ≤ ±0,5% FS | |||
| Trôi | ≤ ±1% FS/8h | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi