Hàng hiệu:
SICK
Số mô hình:
UM18
| tham số | Chi tiết |
|---|---|
| Phạm vi đo | Phạm vi hoạt động: 20 mm - 1.000 mm (thay đổi tùy theo biến thể) Phạm vi giới hạn: 250 mm - 1.300 mm (thay đổi tùy theo biến thể) |
| Nghị quyết | 0,069 mm - 0,2 mm (thay đổi tùy theo biến thể) |
| Độ lặp lại | ± 0,15% |
| Thời gian đáp ứng | 32 mili giây - 80 mili giây |
| Thời gian đầu ra | 8 mili giây - 20 mili giây (thay đổi tùy theo biến thể) |
| chuyển đổi tần số | 10 Hz - 25 Hz (thay đổi tùy theo biến thể) |
| Đầu ra tương tự | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100.000 Ω (thay đổi tùy theo biến thể) |
| Đầu ra kỹ thuật số | PNP / NPN / đẩy-kéo: PNP/NPN (thay đổi tùy theo biến thể) |
| Liên kết IO | Có sẵn, IO-Link V1.1 |
| Đánh giá bao vây | IP65 / IP67 |
| Trục gửi | Thẳng / góc cạnh (thay đổi tùy theo biến thể) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25°C đến +70°C |
| Biến thể sản phẩm | Phần số | Tối thiểu. Phạm vi | Tối đa. Phạm vi | Giao diện | Đầu ra kỹ thuật số | Đầu ra tương tự | chuyển đổi tần số | Thời gian đáp ứng | Sự liên quan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65mm | 350mm | - | PNP | - | 12Hz | 64 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120mm | 1000mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250mm | - | - | Hiện hành | - | 32 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20mm | 150 mm | - | - | Điện áp | - | 32 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120mm | 1000mm | - | - | Hiện hành | - | 80 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250mm | Liên kết IO | kéo đẩy | - | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120mm | 1000mm | - | - | Hiện hành | - | 80 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250mm | - | - | Điện áp | - | 32 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 mm | 250mm | Liên kết IO | kéo đẩy | Điện áp | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120mm | 1000mm | Liên kết IO | kéo đẩy | - | 10 Hz | 80 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120mm | 1000mm | Liên kết IO | kéo đẩy | Điện áp | 10 Hz | 80 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20mm | 150 mm | - | - | Điện áp | - | 32 mili giây | M12, 4 chân |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20mm | 150 mm | Liên kết IO | kéo đẩy | - | 25 Hz | 32 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65mm | 350mm | Liên kết IO | kéo đẩy | - | 12Hz | 64 mili giây | M12, 5 chân |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120mm | 1000mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 mili giây | M12, 4 chân |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi