Hàng hiệu:
Dwyer
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
DM-2012-LCD
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Bảo hành | 1 năm |
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM, ODM |
Chứng nhận | IECEE, CCC, ISO |
Độ chính xác | ±1% F.S. Ở 70°F |
Vị trí kết nối | Khối đầu cuối kiểu vít |
Tín hiệu đầu ra | 4 đến 20 MA |
Máy phát áp suất vi sai Dwyer DM-2000 Series là một thiết bị có độ chính xác cao được thiết kế để đo sự khác biệt áp suất trong không khí và các loại khí không dễ cháy, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tiêu chuẩn để tích hợp liền mạch với các hệ thống điều khiển công nghiệp.
Được thiết kế với vỏ nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh, nó có cùng kích thước lắp đặt với đồng hồ đo Magnehelic® tiêu chuẩn, cho phép nâng cấp hiện trường dễ dàng. Máy phát có các nút nhấn kỹ thuật số để điều chỉnh điểm 0 và khoảng đo để dễ dàng hiệu chuẩn, màn hình LCD 3,5 chữ số tùy chọn và các đơn vị kỹ thuật có thể lựa chọn tại hiện trường, làm cho nó trở nên lý tưởng để theo dõi bộ lọc, phân tích áp suất quạt và kiểm soát áp suất tĩnh của tòa nhà.
Mô hình | Mô tả |
---|---|
DM-2001 | Máy phát áp suất vi sai, dải .100" w.c., 24,9 Pa, 2,54 mm w.c., .249 mbar. |
DM-2001-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải .100" w.c., 24,9 Pa, 2,54 mm w.c., .249 mbar, có LCD. |
DM-2002 | Máy phát áp suất vi sai, dải .250" w.c., 62,2 Pa, 6,35 mm w.c., .622 mbar. |
DM-2002-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải .250" w.c., 62,2 Pa, 6,35 mm w.c., .622 mbar. |
DM-2003 | Máy phát áp suất vi sai, dải .500" w.c., 124,3 Pa, 12,70 mm w.c., 1,243 mbar, .124 kPa. |
DM-2003-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải .500" w.c., 124,3 Pa, 12,70 mm w.c., 1,243 mbar, .124 kPa. |
DM-2004 | Máy phát áp suất vi sai, dải 1,00" w.c., 249 Pa, 25,4 mm w.c., 2,49 mbar, .249 kPa. |
DM-2004-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải 1,00" w.c., 249 Pa, 25,4 mm w.c., 2,49 mbar, .249 kPa. |
DM-2005 | Máy phát áp suất vi sai, dải 2,00" w.c., 497 Pa, 50,8 mm w.c., 4,97 mbar, .497 kPa. |
DM-2005-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải 2,00" w.c., 497 Pa, 50,8 mm w.c., 4,97 mbar, .497 kPa. |
DM-2006 | Máy phát áp suất vi sai, dải 3,00" w.c., 746 Pa, 76,2 mm w.c., 7,46 mbar, .746 kPa, .108 psi. |
DM-2006-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải 3,00" w.c., 746 Pa, 76,2 mm w.c., 7,46 mbar, .746 kPa, .108 psi. |
DM-2007 | Máy phát áp suất vi sai, dải 5,00" w.c., 1243 Pa, 127,0 mm w.c., 12,43 mbar, 1,243 kPa, .180 psi. |
DM-2007-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải 5,00" w.c., 1243 Pa, 127,0 mm w.c., 12,43 mbar, 1,243 kPa, .180 psi. |
DM-2012 | Máy phát áp suất vi sai, dải .250-0-.250" w.c., 62,2-0-62,2 Pa, 6,35-0-6,35 mm w.c., .622-0-.622 mbar. |
DM-2012-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải .250-0-.250" w.c., 62,2-0-62,2 Pa, 6,35-0-6,35 mm w.c., .622-0-.622 mbar. |
DM-2013 | Máy phát áp suất vi sai, dải .500-0-.500" w.c., 124,3-0-124,3 Pa, 12,70-0-12,70 mm w.c., 1,243-0-1,243 mbar. |
DM-2013-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải .500-0-.500" w.c., 124,3-0-124,3 Pa, 12,70-0-12,70 mm w.c., 1,243-0-1,243 mbar. |
DM-2019-LCD | Máy phát áp suất vi sai, dải .05-.200" w.c., 49,8 Pa, 5,08 mm w.c., 498 mbar. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi