Place of Origin:
CHINA
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KFK - G60
Thiết bị giám sát khí dễ cháy: KFK - G60 tập trung phát hiện các loại khí dễ cháy. Nó có dòng điện đầu ra từ 4 - 20mA, cho phép kết nối liền mạch với các hệ thống giám sát khác. Làm việc trong phạm vi độ ẩm 0 - 95%RH (không có sương), nó có khả năng chống ẩm. Kích thước nhỏ gọn 19015095mm giúp tiết kiệm không gian. Dù ở trong các nhà máy công nghiệp hay khu vực lưu trữ, nó đều mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy trước các mối nguy hiểm về khí dễ cháy.
| Tên sản phẩm | Máy dò khí cố định điều khiển từ xa K-G60 |
| Lớp chống cháy nổ | Ex db lIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80C Db |
| Hạng mục bảo vệ | IP 66 |
| Thời gian đáp ứng | <30S |
| Nguồn điện | DC24V±15% |
| Nhiệt độ làm việc | -20oC~50oC |
| Dòng điện đầu ra | 4-20mA |
| Độ ẩm làm việc | 0-95%RH (không có sương) |
| Đầu ra liên hệ | Đầu ra tiếp điểm miễn phí, công suất tối đa 1kW |
| Đầu vào đơn | 4~20mA và RS485 |
| Phương pháp cài đặt | Treo tường |
| Chất liệu vỏ | Nhôm |
| Kích thước | 190*150*95mm(L*W*H) |
| Người mẫu | Phạm vi | Nghị quyết | L-báo động | báo động H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| O2 | 0-30% thể tích | 0,1% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
| H2 | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0,1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CH4 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2,5% thể tích |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| BÁN TẠI | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2% thể tích | 0,01% thể tích | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CL2 | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| O3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| SO2 | 0-20 trang/phút | 0,1 | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| PH3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CO2 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2% thể tích |
| KHÔNG | 0-250 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HN | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HCL | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HF | 0-10 trang/phút | 0,1ppm | 3 trang/phút | 5 trang/phút |
| C7H8/C8H10 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi