Place of Origin:
CHINA
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Model Number:
KSK - 600
Máy dò an toàn khí công nghiệp: KSK - 600 là thiết bị thiết yếu để đảm bảo an toàn khí đốt trong môi trường công nghiệp. Được trang bị một máy bơm khí tích hợp, nó lấy mẫu khí một cách hiệu quả. Sử dụng các mạch tích hợp tiên tiến, MCU 32 bit mang lại độ tin cậy cao và khả năng tự thích ứng. Cảm biến có độ nhạy cao mang lại hiệu suất phát hiện tuyệt vời với độ chính xác ≤±5% FS trong vòng 30 giây. Màn hình LCD đầy màu sắc CSTN hiển thị rõ ràng dữ liệu thời gian thực. Được làm bằng vật liệu có độ bền cao, chống thấm nước, chống bụi và chống cháy nổ. Nó có thể ghi lại 1200 điểm dữ liệu để phân tích chuyên sâu.
| Phương pháp lấy mẫu khí | Lấy mẫu bơm khí |
| Sự chính xác | ≦±5% FS |
| Thời gian đáp ứng | ≦30 giây |
| chỉ định | LCD hiển thị trạng thái hệ thống và thời gian thực; Đèn LED, âm thanh và cảnh báo rung khi rò rỉ gas, lỗi và điện áp thấp, trạng thái làm việc của máy bơm. |
| Môi trường làm việc | -20oC~50oC, <95%RH (không có sương) |
| Nguồn điện | Pin Li-on DC3.7V, 3200mAh |
| Thời gian sạc | 6h~8h |
| thời gian làm việc | ≧8h liên tục (không báo động) |
| Tuổi thọ cảm biến khí | 2 năm |
| Lớp chống cháy nổ | Ex ib IIC T4 Gb |
| Cân nặng | Appr. 400g (có pin) |
| Người mẫu | Phạm vi | Nghị quyết | L-báo động | báo động H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| O2 | 0-30% thể tích | 0,1% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
| H2 | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0,1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CH4 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2,5% thể tích |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| BÁN TẠI | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2% thể tích | 0,01% thể tích | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CL2 | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| O3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| SO2 | 0-20 trang/phút | 0,1 | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| PH3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CO2 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2% thể tích |
| KHÔNG | 0-250 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HN | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HCL | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HF | 0-10 trang/phút | 0,1ppm | 3 trang/phút | 5 trang/phút |
| C7H8/C8H10 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi