Place of Origin:
CHINA
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KMK-40
Thiết bị bảo vệ gas khu công nghiệp: KMK - 40 là giải pháp tất cả trong một đảm bảo an toàn gas trong khu công nghiệp. Được trang bị các mạch tích hợp quy mô lớn tiên tiến, nó sử dụng sự khuếch tán tự nhiên để phát hiện nhiều loại khí. Cảm biến chất lượng cao đảm bảo độ nhạy và độ lặp lại tuyệt vời. Với bốn phương thức cảnh báo—âm thanh, độ rung, ánh sáng và màn hình—người dùng có thể nhận được cảnh báo kịp thời. Nó hoạt động bằng pin lithium DC3.7V, cung cấp hơn 8 giờ hoạt động liên tục. Xếp hạng IP67 và thiết kế chống cháy nổ giúp nó phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
| Phương pháp lấy mẫu | khuếch tán tự nhiên |
| Sự chính xác | ≦ 5% khả thi |
| Thời gian đáp ứng | thập niên 60 |
| Chống cháy nổ | Ex ib llC T4 Gb |
| Phương pháp báo động | Bốn phương pháp báo động: âm thanh, độ rung, ánh sáng, màn hình |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động -10oC ~ 55oC |
| Độ ẩm | <95%RH không ngưng tụ |
| Điện áp hoạt động | Pin DC3.7V Li 1800mAh |
| thời gian làm việc | ≧8h liên tục |
| Thời gian sạc | 4h~6h |
| Tuổi thọ cảm biến | 2 năm |
| Hạng mục bảo vệ | IP67 |
| Cân nặng | khoảng 300g (bao gồm pin nhưng không có phụ kiện) |
| Kích thước | 136mm×72mm×32mm |
| Người mẫu | Phạm vi | Nghị quyết | L-báo động | báo động H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| O2 | 0-30% thể tích | 0,1% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
| H2 | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0,1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CH4 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2,5% thể tích |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| BÁN TẠI | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2% thể tích | 0,01% thể tích | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CL2 | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| O3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| SO2 | 0-20 trang/phút | 0,1 | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| PH3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CO2 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2% thể tích |
| KHÔNG | 0-250 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HN | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HCL | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HF | 0-10 trang/phút | 0,1ppm | 3 trang/phút | 5 trang/phút |
| C7H8/C8H10 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi