Place of Origin:
CHINA
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Model Number:
KSBH - 90A
Máy dò khí mỏ KSBH - 90A là thiết bị an toàn cần thiết cho các mỏ. Nó có thể liên tục phát hiện các loại khí dễ cháy và độc hại trong môi trường khai thác khắc nghiệt. Hoạt động trong khoảng -40oC đến 70oC đối với khí dễ cháy và -20oC đến 50oC đối với khí độc, nó có khả năng thích ứng cao. Vỏ chống cháy nổ (Ex ib llB T3 Gb) đảm bảo sử dụng an toàn ở những khu vực có khả năng gây nổ. Máy dò có các mức cảnh báo và hiệu chỉnh có thể điều chỉnh, đồng thời có chức năng tự kiểm tra và tự điều chỉnh, nâng cao độ tin cậy trong hoạt động khai thác.
| Sự chính xác | ≦ 5% khả thi |
| Thời gian đáp ứng | T<30s |
| chỉ định | LCD cho biết thời gian và trạng thái Chỉ báo cảnh báo, lỗi và điện áp thấp bằng đèn LED, âm thanh, rung |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động -40oC ~ 70oC (đối với khí dễ cháy) |
| Nhiệt độ hoạt động: -20oC ~ 50oC (đối với khí độc) | |
| Độ ẩm | <95%RH không ngưng tụ |
| Điện áp hoạt động | Pin DC3.7V Li 1500mAh |
| thời gian làm việc | ≧8h liên tục |
| Thời gian sạc | 4h~6h |
| Tuổi thọ cảm biến | 2 năm |
| Cân nặng | khoảng 130g (bao gồm pin nhưng không có phụ kiện) |
| Chống cháy nổ | Ex ib llB T3 Gb |
| Kích thước | 100mm×60mm×30mm |
| Người mẫu | Phạm vi | Nghị quyết | L-báo động | báo động H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| O2 | 0-30% thể tích | 0,1% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
| H2 | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0,1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CH4 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2,5% thể tích |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| BÁN TẠI | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2% thể tích | 0,01% thể tích | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CL2 | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| O3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| SO2 | 0-20 trang/phút | 0,1 | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| PH3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CO2 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2% thể tích |
| KHÔNG | 0-250 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HN | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HCL | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HF | 0-10 trang/phút | 0,1ppm | 3 trang/phút | 5 trang/phút |
| C7H8/C8H10 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi