Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Model Number:
KFBH-60
Được thiết kế riêng cho các nhà máy hóa chất, Máy dò khí nhà máy hóa chất KFBH - 60 là một thiết bị an toàn đáng tin cậy. Được trang bị cảm biến xúc tác hoặc điện hóa tiên tiến, nó giám sát nồng độ khí một cách hiệu quả. Thiết kế chống cháy nổ (Ex db IIC T6 Gb) giúp nó phù hợp với môi trường nhà máy hóa chất nguy hiểm tiềm tàng. Máy dò hoạt động trong khoảng -20oC đến 50oC và có đầu ra 4 - 20mA để theo dõi mức khí theo thời gian thực. Với đầu ra tiếp điểm tự do lên tới 1kW, nó có thể kích hoạt các biện pháp an toàn. Việc lắp đặt treo tường và vỏ nhôm đảm bảo độ bền và lắp đặt dễ dàng.
| Loại sản phẩm | Máy phát/máy dò khí cố định KFBH-60 |
|---|---|
| Lớp chống cháy nổ | Ex db IIC T6 Gb |
| Thời gian đáp ứng | ≦30S |
| Nguồn điện | DC24V±10% |
| Nhiệt độ làm việc | -20oC~50oC |
| Dòng điện đầu ra | 4-20mA |
| Độ ẩm làm việc | 0-95%RH |
| Đầu ra liên hệ | Đầu ra tiếp điểm miễn phí, công suất tối đa 1kW |
| Đầu vào đơn | 4~20mA và RS485 |
| Phương pháp cài đặt | Treo tường |
| Chất liệu vỏ | Nhôm |
| Kích thước | 190x150x95mm(L×W×H) |
| Người mẫu | Phạm vi | Nghị quyết | L-báo động | báo động H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| O2 | 0-30% thể tích | 0,1% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
| H2 | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0,1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CH4 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2,5% thể tích |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| BÁN TẠI | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2% thể tích | 0,01% thể tích | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CL2 | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| O3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| SO2 | 0-20 trang/phút | 0,1 | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| PH3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CO2 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2% thể tích |
| KHÔNG | 0-250 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HN | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HCL | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HF | 0-10 trang/phút | 0,1ppm | 3 trang/phút | 5 trang/phút |
| C7H8/C8H10 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi