Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KMK-40
Máy dò khí đa năng KMK-40
Giới thiệu
Máy dò khí đa khí KMK-40 Multi Gas sử dụng công nghệ mạch tích hợp quy mô lớn tiên tiến, Công nghệ thiết kế thông minh và máy dò khí công nghệ truyền thông lai mô phỏng kỹ thuật số độc quyền. Máy dò sử dụng phương pháp khuếch tán tự nhiên để phát hiện khí và bộ phận nhạy cảm sử dụng cảm biến khí chất lượng cao. Nó có độ nhạy tuyệt vời và độ lặp lại tuyệt vời, sử dụng và bảo trì thuận tiện, đáp ứng rất nhiều sự an toàn của khu công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Phương pháp lấy mẫu | khuếch tán tự nhiên |
| Sự chính xác | ≦ 5% khả thi |
| Thời gian đáp ứng | thập niên 60 |
| Chống cháy nổ | Ex ib llC T4 Gb |
| Phương pháp báo động | Bốn phương pháp báo động: âm thanh, độ rung, ánh sáng, màn hình |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động -10oC ~ 55oC |
| Độ ẩm | <95%RH không ngưng tụ |
| Điện áp hoạt động | Pin DC3.7V Li 1800mAh |
| thời gian làm việc | ≧8h liên tục |
| Thời gian sạc | 4h~6h |
| Tuổi thọ cảm biến | 2 năm |
| Hạng mục bảo vệ | IP67 |
| Cân nặng | khoảng 300g (bao gồm pin nhưng không có phụ kiện) |
| Kích thước | 136mm×72mm×32mm |
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Phạm vi | Nghị quyết | L-báo động | báo động H |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| O2 | 0-30% thể tích | 0,1% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
| H2 | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0,1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CH4 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2,5% thể tích |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| BÁN TẠI | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2% thể tích | 0,01% thể tích | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CL2 | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| O3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| SO2 | 0-20 trang/phút | 0,1 | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| PH3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CO2 | 0-5% thể tích | 0,01% thể tích | 1% thể tích | 2% thể tích |
| KHÔNG | 0-250 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HN | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HCL | 0-50 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HF | 0-10 trang/phút | 0,1ppm | 3 trang/phút | 5 trang/phút |
| C7H8/C8H10 | 0-100 trang/phút | 1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi