Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
KTF
Máy đo lưu thông minh KTF là một giải pháp thay đổi trò chơi để đo lường chất lỏng.nó có thể hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường đầy ắp tiếng ồn điện từ, đảm bảo đọc rất chính xác.
Máy đo thông minh này được trang bị một bộ vi xử lý chip đơn tiên tiến, cho phép xử lý dữ liệu tự động và theo dõi thời gian thực.cũng như một loạt các chất lỏng hữu cơ và vô cơ.
Với cấu trúc nhỏ gọn và bền, nó dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Hơn nữa, hiệu quả chi phí của nó làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến trong các ngành công nghiệp.Cho sản xuất công nghiệp hoặc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, bộ đo lưu lượng này cung cấp các dịch vụ đo lường chất lỏng đáng tin cậy và hiệu quả.
| Kích thước ống (DN) mm |
Phạm vi dòng chảy ((m3/h) | Áp suất danh nghĩa (Mpa) | ||
| 00,2% | 00,5% | 10,0% | ||
| 4 | 0.04-0.25 | 6.3 | ||
| 6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
| 10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
| 15 | 1.2 ¢ 4 | 0.6 ¢6 | 0.4?? 6 |
2.5 6.3 16 |
| 20 | 2?? 6 | 0.8 ¢8 | 0.6?? 8 | |
| 25 | 3 ¢10 | 1.2 ∙ 12 | 1.2 ∙ 12 | |
| 32 | 4 ¢12 | 1.5 ¢15 | 1 ¢20 | |
| 40 | 8 ¢ 25 | 3 ¢30 | 3 ¢30 | |
| 50 | 12 ¢40 | 5 ¢50 | 5 ¢50 |
6.3 2.5 |
| 65 | 15 ¢60 | 7 ¢ 70 | 5 ¢70 | |
| 80 | 20 ¢ 100 | 16 ¢ 100 | 12 ¢ 120 | |
| 100 | 50 ¢ 160 | 25 ¢ 160 | 20 ¢ 200 | |
| 125 | 50 ¢ 200 | 30 ¢ 250 | 25 ¢ 280 | |
| 150 | 100 ¢ 300 | 50 ¢ 300 | 40 ¢ 400 | |
| 200 | 200 ¢ 600 | 100 ¢ 600 | 80 ¢ 800 | |
| 250 | 300 ¢ 1000 | 160 ¢ 1000 | 1201200 | 2.5 |
| 300 | 250 ¢1600 | |||
| 400 | 400 ¢2500 | |||
| 500 | 600 ¢ 4000 | |||
| Nhiệt độ xung quanh | -20°C+55°C |
| Nhiệt độ tương đối | 5%-95% |
| Áp suất khí quyển | 86~106Kpa |
| Nhiệt độ trung bình loại thông thường | -20°C+120°C |
| Loại chống nổ nhiệt độ trung bình | -20°70°C |
| Chất chống nổ | dIIBT5 |
| Cung cấp điện |
Hai dây: +24VDC Ba dây: +12VDC ∙ +24VDC |
| Kết nối | Sợi hoặc Flange |
Kết nối Thread
Kết nối sườn
|
Kích thước ống DN (mm) |
Cảm biến Cấu trúc (mm) |
Kích thước vòm (mm) | Kích thước sợi | ||||||
| L | H | D | D1 | D2 | D3 | n-do | L1 ((mm) | G | |
| 4 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 6 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 10 | 345 | 170 | 1/2 | ||||||
| 15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 23 | 1 | |
| 25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 30 | 11/4 | |
| 32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4-18 | 30 | 11/4 | |
| 40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4-18 | 35 | 2 | |
| 50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4-18 | |||
| 65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4-18 | |||
| 80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8-18 | |||
| 100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8-18 | |||
| 125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8-18 | |||
| 150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8-23 | |||
| 200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12-23 | |||
| 250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
| 300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
| 400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |||
| 500 | 600 | 790 | 715/705 | 650 | 608 | 20-34 | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi