Place of Origin:
China (Mainland)
Hàng hiệu:
Kacise
Chứng nhận:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KUFH2000
Máy đo mức siêu âm KUM-A là máy đo mức không tiếp xúc và tiết kiệm chi phí với độ tin cậy cao, độ chính xác cao và lắp đặt dễ dàng. Nó không cần phải tiếp xúc với môi trường và có thể đáp ứng các yêu cầu đo lường của hầu hết các ứng dụng.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Điện áp áp suất | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m |
| Sự chính xác | 0,5%, 1,0% |
| Trưng bày | LCD |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Dụng cụ hiển thị-20 ~ + 60oC đầu dò-20~+80oC |
| Trung bình | lỏng và rắn |
| Đầu ra tương tự | 4-20mA |
| Đầu ra kỹ thuật số | RS485, RS232 (cả hai đều là tùy chọn) |
| Nguồn điện | 24Vdc |
| Lớp bảo vệ | Dụng cụ hiển thị IP65, đầu dò IP68 |
| Loại đầu dò | PVDF, hợp kim nhôm, ABS, thép không gỉ 316L, tanh, hợp kim titan |
| KUM-A | ||||||
| Phạm vi đo | ||||||
| MỘT | 5m | |||||
| B | 10m | |||||
| C | 15m | |||||
| D | 20m | |||||
| E | 30m | |||||
| F | 40m | |||||
| G | 50m | |||||
| H | 60m | |||||
| Tín hiệu đầu ra | ||||||
| MỘT | 4-20mA | |||||
| Sự chính xác | ||||||
| 0,5 | 0,5% | |||||
| 1.0 | 1% | |||||
| Nguồn điện | ||||||
| MỘT | 24Vdc | |||||
| B | 11~30Vdc | |||||
| Loại đầu dò | ||||||
| MỘT | PVDF | |||||
| B | Hợp kim nhôm | |||||
| C | ABS | |||||
| D | Thép không gỉ 316L | |||||
| E | Teflon | |||||
| F | Hợp kim titan | |||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi