Place of Origin:
Shaanxi, China (Mainland)
Hàng hiệu:
KACISE
Chứng nhận:
ATEX IIB
Model Number:
KMF-Series
KMF-Series Coriolis Mass Flow Meter đo trực tiếp "Bộ lượng" của môi trường với độ chính xác cao dựa trên Nguyên tắc Coriolis (Lực Coriolis).Độ chính xác sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào như nhiệt độ, áp suất, mật độ, độ nhớt, vv Và tính toán bù không cần thiết.Corioils Mass Flow Meter được thiết kế và sản xuất dựa trên tiêu chuẩn quốc gia về các tiêu chuẩn chống nổTiêu chuẩn chống nổ là Ex d ib IIC T5 Gb.
Cấu trúc của máy đo lưu lượng khối lượng Coriolis bao gồm một cặp ống uốn cong. Nguyên tắc là để phát hiện lực Coriolis buộc một cặp ống từ dòng chảy khối lượng bên trong bằng chất lỏng.
Một lực mới sẽ xuất hiện khi hai điều kiện được đáp ứng: (1) rung động với tần số bình thường trong một cặp ống uốn cong, (2) chất lỏng chảy trong ống.Lực này được tạo ra khi tổng hợp từ lực rung và lực chảy bởi chất lỏng trong ốngVà các ống sẽ bị trục trặc đối xứng với đường trung tâm bởi vì lực ép. hai cảm biến di chuyển ở hai bên của các ống phát hiện lực và đầu ra tín hiệu điện. tín hiệu điều chỉnh,dòng chảy khối lượng được sản xuất trực tiếp.
| Mô-đun | DN | Phạm vi đo lường | Áp suất làm việc (MPa) | Loại kết nối ((mm) |
|---|---|---|---|---|
| KMF-1-1AB | 1.5 | 0 ¢ 4 ¢ kg/h | 0 ¢4 | Các khớp hàn Φ6 × 1.5 |
| KMF-1-1A | 3 | 040 ((kg/h) | 0 ¢4 | Các khớp hàn Φ6 × 1.5 |
| KMF-1-1B | 6 | 0 ¢ 100 ¢ kg/h | 0 ¢4 | Các khớp hàn Φ10 × 2 |
| KMF-1-2A | 8 | 0 ¢200 ((kg/h) | 0 ¢4 | Các khớp hàn Φ10 × 1 |
| KMF-1-3A | 10 | 0 ¢500 ((kg/h) | 0 ¢4 | Phân DN10 |
| KMF-1-3B | 15 | 0 ‰ 1000 ((kg/h) | 0 ¢4 | Phân DN15 |
| KMF-1-4 | 20 | 0 ¢ 3000 ((kg/h) | 0 ¢4 | Phân DN20 |
| KMF-1-5A | 25 | 010 ((T/h) | 0 ¢4 | Phân DN25 |
| KMF-1-5B | 40 | 020 ((T/h) | 0 ¢4 | Phân DN40 |
| KMF-1-6A | 50 | 030 ((T/h) | 0 ¢4 | Phân DN50 |
| KMF-1-6AB | 65 | 0 ¢50 ((T/h) | 0 ¢4 | Phân DN65 |
| KMF-1-6B | 80 | 0 ¢ 100 ¢ T/h | 0 ¢2.5 | Phân DN80 |
| KMF-1-6C | 100 | 0 ¢ 150 ¢ T/h | 0 ¢2.5 | Phân DN100 |
| KMF-1-6CD | 125 | 0 ¢200 ((T/h) | 0 ¢2.5 | Phân DN125 |
| KMF-1-6D | 150 | 0 ¢ 400 (t/h) | 0 ¢2.5 | Phân DN150 |
| KMF-1-6E | 200 | 0 ¢500 ((T/h) | 0 ¢2.5 | Phân DN200 |
Bộ máy đo lưu lượng KMF Coriolis đo tốc độ lưu lượng khối lượng trực tiếp của chất lỏng và khí trong hầu hết các ứng dụng mà không cần hiệu chuẩn đặc biệt.và các công nghệ sáng tạo của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ cụ thể cho ngành công nghiệp và chuyên môn để đưa chúng làm việc cho bạn.
| Mã.kmf-1-Sự lựa chọn máy đo lưu lượng sản phẩm | |||||||||||||
| Mã | DN/Phạm vi đo | ||||||||||||
| 1A | Chiều kính: 3mm, 0-40kg/h | ||||||||||||
| 1B | Chiều kính:6mm,0-100kg/h | ||||||||||||
| 2A | Chiều kính:8mm,0-200kg/h | ||||||||||||
| 3A | Chiều kính:10mm,0-5000kg/h | ||||||||||||
| 3B | Chiều kính:15mm,0-1000kg/h | ||||||||||||
| 4 | Chiều kính:20mm,0-3000kg/h | ||||||||||||
| 5A | Chiều kính:25mm,0-10th/h | ||||||||||||
| 5B | Chiều kính: 40mm, 0-20th/h | ||||||||||||
| 6A | Chiều kính:50mm,0-30th/h | ||||||||||||
| 6AB | Chiều kính:65mm,0-50th/h | ||||||||||||
| 6B | Chiều kính:80mm,0-100th/h | ||||||||||||
| 6C | Chiều kính: 100mm,0-150th/h | ||||||||||||
| 6CD | Chiều kính: 125mm, 0-200th/h | ||||||||||||
| 6D | Chiều kính:150mm,0-500th/h | ||||||||||||
| 6E | Chiều kính: 200mm, 0-800th/h | ||||||||||||
| 6F | Chiều kính: 250mm,0-1000th/h | ||||||||||||
| Khả năng phát mã | |||||||||||||
| A | 4-20mA ((Dòng chảy hoặc mật độ tức thời là tùy chọn);0-10Khz ((Dòng chảy tức thời tín hiệu xung);RS485 Modbus RTU; HART | ||||||||||||
| Bộ chứa máy phát mã | |||||||||||||
| B | Lớp vỏ đồng loại nhôm đúc đập kích thước lỗ dây:M20 * 1.5 | ||||||||||||
| Mã Đánh giá áp suất | |||||||||||||
| 16 | 1.6Mpa | ||||||||||||
| 40 | 4.0Mpa | ||||||||||||
| xx | Tùy chỉnh đặc biệt: sử dụng thư này để yêu cầu tùy chỉnh, xin vui lòng thông báo mức độ áp suất | ||||||||||||
| Mã Cấp độ nhiệt độ | |||||||||||||
| A | -50-150°C | ||||||||||||
| B | -50 ∼ 250°C | ||||||||||||
| C | -50~350°C | ||||||||||||
| D | -200-150°C | ||||||||||||
| Đánh giá độ chính xác mã | |||||||||||||
| N | 0.20% | ||||||||||||
| M | 0.15% | ||||||||||||
| H | 0.10% | ||||||||||||
| Mã liên kết áp suất | |||||||||||||
| F | Phong cách tiêu chuẩn GB/T 9123.1-2000 Phong cách cổ hàn ANSI-ANSI B16.5 | ||||||||||||
| W | Loại sức khỏe | ||||||||||||
| L | Sợi hàn | ||||||||||||
| T | Tùy chỉnh | ||||||||||||
| Chứng chỉ kiểm tra mã | |||||||||||||
| F | Tiêu chuẩn nhà máy: Chứng chỉ thử nghiệm nhà máy | ||||||||||||
| Tôi... | GB:Giấy chứng nhận xác minh của bên thứ ba | ||||||||||||
| Tài liệu mã | |||||||||||||
| A | ống đo: 316L | ||||||||||||
| C | ống đo:Hastellov | ||||||||||||
| F | Bụi đo:bức tường bên trong phun PTFE ((đối với đường kính lớn) | ||||||||||||
| T | Tùy chỉnh đặc biệt: sử dụng lá thư này để yêu cầu tùy chỉnh,vui lòng thông báo các chỉ số áp suất | ||||||||||||
| Máy phát mã | |||||||||||||
| A | Loại tích hợp | ||||||||||||
| B ((XX) | Loại chia (chiều dài cáp), với khoang | ||||||||||||
| Mã Biểu tượng chống nổ | |||||||||||||
| A | EXD II CT5Gb | ||||||||||||
| kmf-1- | 3b ((0 ‰ 800 kg/h) | A | B | 40 | A | N | F | F | A | B(10) | A | Thông tin điển hình về Ordes | |
Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa học, luyện kim, điện, thực phẩm, dược phẩm, bảo vệ môi trường và năng lượng.và xuất khẩu ở một số quốc gia.
1. Q: Tôi có thể đặt logo của riêng tôi trên sản phẩm?
A: Chắc chắn. Logo có thể được in trên vỏ, và tên công ty có thể được khắc trên biển tên.
2Q: Làm thế nào về kiểm soát chất lượng?
A: Tất cả các sản phẩm sẽ được kiểm tra 3 lần trước khi đóng gói.
3. Q: Tôi có thể phát hành lệnh thử nghiệm, 1 pc ví dụ?
A: Chắc chắn, đơn đặt hàng thử nghiệm là chấp nhận được. Nói chung, chúng tôi có mô hình phổ biến trong kho. Mẫu sẽ được gửi trong vòng 1 tuần, sau khi nhận được thanh toán.
4. Q: Bạn có thể thiết kế theo yêu cầu của tôi?
Đáp: Tất nhiên, nhóm của chúng tôi sẽ thiết kế cho bạn, để làm cho máy đo lưu lượng khối lượng ống coriolis chất lượng thực phẩm của chúng tôi hoạt động hoàn hảo ở cuối của bạn.
7 ngày làm việc giao hàng nhanh. / Đề xuất công ty Express: DHL.
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi